|
Productdetails:
|
| Resolutie: | 16MP | Gezichtsveld: | 45° |
|---|---|---|---|
| Transmissie en Opslag: | Interne Capaciteit 16GB; USB/Wifi/BT/4G | Brekingscompensatie: | -20D aan + 20D |
| De batterij onophoudelijk werktijd: | 6h (Standgy-de tijd overschrijdt 24h) | monitor: | Het Touche screen van 3,97 Duimtft lcd |
| Beeld/Videoformaat: | JPEG/3GP | Gewicht: | 560g |
| Markeren: | APP Digitale Fundus Camera,Digitale Fundus van WIFI Camera,16gb digitale Fundus Camera |
||
Wifiapp de Professionele Camera van het Apparatenfudus van de Software Beschikbare Oftalmologie met Interne Capaciteit 16GB
Overzicht
Hfc-02 hand - de gehouden fundus camera past androïde systeem voor gemakkelijkere verrichting, zelfs zonder oftalmologieachtergrond toe,
de mensen kunnen goede beelden vangen na eenvoudige opleiding; de zijn niet mydriatic en lage LEIDENE flits maakt patiënten comfortabeler;
het kan goede beelden voor minimumleerlingsgrootte bij 2.5mm vangen; gecombineerd met AI slimme en verre onderzoeksfunctie,
het is de geschiktste methode om het professionele onderzoek van diagnoseforcommunity te leveren en het efficiënte massascherm te realiseren.
Eigenschap
| 1 | Super hoge definitie | |
| 2 | Professionele software |
|
| 3 | Auto/Hand/In real time autonadruk | |
| 4 | Super groot touch screen |
Toepassing
Oftalmologiekliniek, Optische cencer, Algemene oogkliniek, Fysiek onderzoek, het Dierlijke ziekenhuis/klinisch onderzoek,
Overleg/Liefdadigheidskliniek, het Gynaecologieziekenhuis, Basisonderzoek/Telegeneeskunde
Product Technische Parameters
| 1 | Gezichtsveld | 45° |
| 2 | Transmissie en opslag | Interne capaciteit 16GB; USB/Wifi/BT/4G |
| 3 | Minimumleerling | 2.5mm |
| 4 | Gewicht | 560g |
| 5 | Brekingscompensatie | -20D aan + 20D |
| 6 | Voeding | Lithiumbatterij 3.7V 3400mAh |
| 7 | Nadrukmanier | Auto/Hand/In real time autonadruk |
| 8 | De batterij onophoudelijk werktijd | 6h (Standgy-de tijd overschrijdt 24h) |
| 9 | Bevestigingsdoelstellingen | 8 interne doelstellingen bevestiging |
| 10 | Beeld/Videoformaat | JPEG/3GP |
| 11 | Afbeeldingsresolutie | 16MP |
| 12 | Besturingssysteem | PC: Vensterssysteem APP: Android |
| 13 | Het scherm | de multi-Aanraking 800*480 van 3,97 duimtft lcd |
| 14 | Identiteitskaartlezing en inzameling | Steun |
| 15 | Spruittype | IR/White leiden |
| 16 | NFC-kaartlezer | Steun |
| 17 | Verpakkingsgrootte | 360*290*210mm |
| 18 | Verbind functie | De professionele software, APP, steun DICOM, de dienstsysteem van de steunwolk, geduldige gegevensbeheersoftware, steunt draadloze druk |
Voordeel
| 1 | Het intelligente en geavanceerde fundus scherm | Lage licht LEIDENE flits, 3,97 Duim480*800 HD touch screen |
| 2 | Snel en HD-fundus weergave | Megapixel 16 |
| 3 | Android-systeemtoepassing | Één handverrichting met Android-systeem, de opslag van steungegevens, lezing, draadloze overdracht, draadloze druk |
| 4 | Verschillende transmissie | Interne capaciteit 16GB; USB/Wifi/BT/4G |
| 5 | Verschillend verbind functie | De professionele software, APP, steun DICOM, de dienstsysteem van de steunwolk, geduldige gegevensbeheersoftware, steunt draadloze druk |
| 6 | Gemakkelijk te werken | Het werk onafhankelijk zonder extra computer of mobiel apparaat |
| Licht | Geïntegreerd ontwerp slechts 560g |
Onze beelden
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789