|
Productdetails:
|
| Platform: | Android, Venster, IOS | Grijze sacle: | 256 |
|---|---|---|---|
| Omvormerfrequentie: | 2-11MHZ | Aftastendiepte: | 310mm |
| Gezoem: | Maximum 10 keer | B&W wijze: | B, B&M, 2B, 4B, THI, Kleur, Macht, PW |
| Markeren: | hand - gehouden Doppler,handbediende Doppler-ultrasone klank |
||
| 1. | Centrale Freq. : 3.5MHz, Freq. Waaier: 2.5~5.0MHz. Toepassing: Buik, Gyn, Obs, Urologie, Long |
| 2. | Één controleeenheid voor zowel buik en hart met afneembare omvormers. |
| 3. | Geavanceerd Werkschema, Ergonomisch Ontwerp, Gemakkelijk te werken. |
| 4. | Maak waterdicht: Ipx6 |
| 5. | Uiterst - laag energieverbruik (max.3W), tijd van het 8 uren de ononderbroken aftasten |
| 1 eenheid | convexe sonde |
| 1 PC | machtsadapter |
| 1 reeks | Android & Windows-toepassingen |
| 1 reeks | Overvloedmeting & het pakket van de berekeningssoftware |
Facultatief
| 1 eenheid | 6.5MHz transvaginal omvormer |
| 1 eenheid | de micro-convexe omvormer van 5.0MHz |
| 1 eenheid | 7.5MHz lineaire sondeomvormer |
| Platform | Android, Venster, iOS |
| B&W wijze | B, B&M, 2B, 4B, THI, Kleur, Macht, PW |
| Grijze sacle | 256 |
| Omvormerfrequentie | 2-11Mhz |
| Digitale technologie |
Brede hoekweergave Panoramische concentrerende technologie Compatibel systeem met hoog en met lage snelheid bloed Panoramische weergave Frequentiecompo Het ruimte samenstellen Rolling M technologie Dynamische Opening in real time Weefsel Harmonische Weergave Weefsel-Specifieke Weergave |
| Aftastendiepte | 310mm |
| Het voorbewerken |
De technologie van de wolkenverwerking
De fijne weergave van de bloedstroom, hoge gevoeligheid
Aanwinst
Dynamisch bereik
Persisitence
M wordt zacht
Lawaaiafschaffing
|
| Post-verwerking |
Beeldverhoging
Grijze Kaart
Pseudokleurkaart
Linker/juist omgekeerde
Up/downomgekeerde
|
| Verrichting | WiFi verbindt met om het even welk Android of Venstersysteem |
| Cinematografie-lijn | Gebaseerd op het geheugen van Android of het Venstersapparaat |
| Gezoem | Maximum 10 keer |
| Taal | Chinees, Engels, Russisch, Spaans, Italiaans, Tsjechisch |
| B wijze | Afstand, hoek, gebied, volume, spoorlengte, afstandsverhouding, gebiedsverhouding, histogram |
| M wijze | Afstand, tijd, helling, harttarief |
| Kleur/Power/PW-wijze | D snelheid, het spoor van D, PS/ED |
| Toepassingspakketten | Buik, Vasculaire Stukken, Verloskunde, Gynaecologie, Cardiologie, Neurologie, Urologie, Orthopedie, Anesthesie |
| Voeding | 12V 1.5A |
| Batterijleven | 6-8 uren |
| Netto gewicht | Ongeveer 220g |
| Waterdicht niveau | Ipx6 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789