|
|
Het Tarief 1mm/hr van de de micro- Pompinfusie van Syring - 99mm/hr Speciaal voor Thalassemia Deficiëntie de Bij pasgeborenen van de de Zorgimmuniteit van Parkinson |
|
Productdetails:
|
| Infusiewijze: | tijdwijze, tariefwijze | Toepasselijke spuiten: | Diverse merken van spuiten: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml |
|---|---|---|---|
| Spuitnauwkeurigheid: | ±2% (na spuit correcte kaliberbepaling) | Alarm: | De Lege infusievoltooiing, Occlusie, bijna voltooid, lage batterij, spuit maakte, geen AC uitgeputte |
| Afmeting Netto gewicht: | 300X130X125 (de hoogte van de lengte * breedte *) | Classificatie: | Klasse I, het Typecf |
| Markeren: | de pomp van de infusiespuit,infusiepompen |
||
| 1 | Grote & kleurrijke LCD vertoning |
| 2 | Geschiedenisverslagen |
| 3 | Rs232 interface |
| 4 | Regelbaar zoemervolume |
| 5 | Anti-hapfunctie |
| 6 | Divers Visueel en hoorbaar alarm |
| 7 | 90°rotatable poolklem geschikt voor rekstok & verticale IV pool |
| 8 | De unieke technologie van de spuit intelligente erkenning |
| 9 | Toon dynamisch de druk |
| 10 | Dubbele cpu die veilige infusie verzekeren |
Specificatie
| Infusiewijze | tijdwijze, tariefwijze |
| Toepasselijke spuiten | Diverse merken van spuiten: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |
| Spuitnauwkeurigheid | ±2% (na spuit correcte kaliberbepaling) |
| Injectietarief | 5ml: 0.1ml/h-150ml/h |
| 10ml: 0.1ml/h-300ml/h | |
| 20ml: 0.1ml/h-600ml/h | |
| 30ml: 0.1ml/h-900ml/h | |
| 50ml: 0.1ml/h-1500ml/h | |
| Te gieten volume | 0-000ml |
| Gegoten volume | 0-9999.9ml |
| KVO-tarief | 0.1-2ml/h regelbaar; standaardwaarde: 0.1ml/h |
| Haptarief | 5ml: 100-150ml/h |
| 10ml: 100-300ml/h | |
| 20ml: 100-600ml/h | |
| 30ml: 100-900ml/h | |
| 50ml: 100-1500ml/h) | |
| Alarm | De Lege infusievoltooiing, Occlusie, bijna voltooid, lage batterij, spuit maakte, geen AC uitgeputte voeding los, batterij, defect enz. |
| Voeding | Gelijkstroom: 12=1.2V AC: 100-240V, 50/60Hz |
| Occlusiedruk | (40-160) kPa |
| Machtsconsumptie | 25VA |
| Het alarm van de verpleegstersvraag | Facultatief |
| Classificatie | klasse I, het typecf |
| Waterdicht niveau | IP * 3 |
| Afmetingen | 300X130X125 (de hoogte van de lengte * breedte *) |
| Gewicht | 1.8kg |
| batterij | Li_Polymer7.4v 1900 mAh, Herladentijd: 10h met macht, 3h met weg macht |
| Exploitatievoorwaarden | Temperatuur: 5°~40℃, relatieve vochtigheid: 10~95%, |
| Atmosfeerdruk: 86~106kPa | |
| Vervoervoorwaarden | Temperatuur: - 20°~ 60℃, relatieve vochtigheid: 10~95%, |
| Atmosfeerdruk: 50~106kPa | |
| Opslagvoorwaarden | Temperatuur: - 20°~45℃, relatieve vochtigheid: 10~95%, |
| Atmosfeerdruk: 50~106kPa |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789