| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aftastensysteem: | elektrisch serieaftasten | Sondefrequentie: | convex, lineair, micro-convex, transvaginal | 
|---|---|---|---|
| Aftastendiepte: | 310mm, Regelbaar | Ondersteunend Systeem: | Android of Venstersysteem | 
| Weergavemodus: | B, B&M, 2B, 4B, THI, Kleur, Macht, PW | Garantie: | 12 maanden | 
| Waterdicht niveau: | Ipx6 | Sondehoofden: | Veranderlijk | 
| Markeren: | de machine van de handultrasone klank,handbediende ultrasone klanksonde | 
					||
Van de de Ultrasone klanksonde van kleurendoppler Draadloze de Ultrasone klanksonde voor Mobilofoon/PC
| 1 eenheid | convexe sonde | 
| 1 PC | machtsadapter | 
| 1 reeks | Android & Windows-toepassingen | 
| 1 reeks | Overvloedmeting & het pakket van de berekeningssoftware | 
Facultatief
| 1 eenheid | 6.5MHz transvaginal omvormer | 
| 1 eenheid | de micro-convexe omvormer van 5.0MHz | 
| 1 eenheid | 7.5MHz lineaire sondeomvormer | 
| Platform | Android, Venster | 
| B&W wijze | B, B&M, 2B, 4B, THI, Kleur, Macht, PW | 
| Grijze sacle | 256 | 
| Omvormerfrequentie | 2-11Mhz | 
| Digitale technologie | 
			 Brede hoekweergave Panoramische concentrerende technologie Compatibel systeem met hoog en met lage snelheid bloed Panoramische weergave Frequentiecompo Het ruimte samenstellen Rolling M technologie Dynamische Opening in real time Weefsel Harmonische Weergave Weefsel-Specifieke Weergave  | 
		
| Aftastendiepte | 310mm | 
| Het voorbewerken | 
			 De technologie van de wolkenverwerking  
			De fijne weergave van de bloedstroom, hoge gevoeligheid  
			Aanwinst  
			Dynamisch bereik  
			Persisitence  
			M wordt zacht  
			Lawaaiafschaffing  
			 | 
		
| Post-verwerking | 
			 Beeldverhoging  
			Grijze Kaart  
			Pseudokleurkaart   
			Linker/juist omgekeerde  
			Up/downomgekeerde  
			 | 
		
| Verrichting | WiFi verbindt met om het even welk Android of Venstersysteem | 
| Cinematografie-lijn | Gebaseerd op het geheugen van Android of het Venstersapparaat | 
| Gezoem | Maximum 10 keer | 
| Taal | Chinees, Engels, Russisch, Spaans, Italiaans, Tsjechisch | 
| B wijze | Afstand, hoek, gebied, volume, spoorlengte, afstandsverhouding, gebiedsverhouding, histogram | 
| M wijze | Afstand, tijd, helling, harttarief | 
| Kleur/Power/PW-wijze | D snelheid, het spoor van D, PS/ED | 
| Toepassingspakketten | Buik, Vasculaire Stukken, Verloskunde, Gynaecologie, Cardiologie, Neurologie, Urologie, Orthopedie, Anesthesie | 
| Voeding | 12V 1.5A | 
| Batterijleven | 6-8 uren | 
| Netto gewicht | Ongeveer 365g | 
| Waterdicht niveau | Ipx6 | 
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789