|
|
Het Tarief 1mm/hr van de de micro- Pompinfusie van Syring - 99mm/hr Speciaal voor Thalassemia Deficiëntie de Bij pasgeborenen van de de Zorgimmuniteit van Parkinson |
|
Productdetails:
|
| Spuitgrootte: | 1 ml - spuit de voor éénmalig gebruik van 20 ml | Infusietarief: | 1 mm/hr - 99 mm/hr |
|---|---|---|---|
| Alarm: | Uitgeputte batterij, mechanische fout, occlusie, losgemaakte spuit, voltooiing | Alarm: | Lage batterij, spuit niet, dichtbij eind wordt geladen dat |
| OLED-vertoning: | Spuitgrootte; het tarief wordt bepaald door mm/hr en in ml. /hr gelijktijdig getoond; alarmberichten | Maximuminfusiedruk: | ≤ 0.12MPa (met 10 ml-spuit) |
| Afmeting: | 166 (l) x 60 (b) x 30 (h) mm | Gewicht: | ≤ 180g (inbegrepen niet batterijgewicht) |
| Markeren: | de pomp van de infusiespuit,infusiepompen |
||
| 1 | Spuitgrootte | 1 ml - spuit de voor éénmalig gebruik van 20 ml |
| 2 | Infusietarief | 1 mm/hr - 99 mm/hr |
| 3 | Alarm | Uitgeputte batterij, Mechanische Fout, Occlusie Losgemaakte spuit, Voltooiing. |
| 4 | Alarm | Lage batterij, Gebruikersherinnering, Geïnstalleerde niet Spuit, Dichtbij Beëindigen |
| 5 | Nauwkeurigheid | ± 2% |
| 6 | Hapvolume | Geen grens, min. 0,1 ml |
| 7 | APC-Functie | Wanneer het aantal van het stroomtarief lager is dan ½ van de spuitgrootte, P.C.A. Function kan worden toegelaten. Elke hap is ¼ van huidig volume per uur, met 30 min sluiteninterval |
| 8 | OLED-Vertoning | Spuitgrootte; het tarief wordt bepaald door mm/hr en getoond in ml/hr gelijktijdig; alarmberichten, looppas ning status. |
| 9 | Van „LAGE BATT“ LEIDENE Indicator | Opvlammende gele/rode indicator wanneer de batterij is laag of uitgeput |
| 10 | Maximuminfusiedruk | ≤ 0,12 MPa (met 10 ml-spuit) |
| 11 | De Druk van het occlusiealarm | 0,12 MPa (met 10 ml-spuit) Ce 0197, CEI 60601 |
| 12 | Veiligheidsgoedkeuring | Ce 0197, CEI 60601 - 1 - 8: 2003, het Typecf, IPX1 |
| 13 | Batterijgrootte | Aa x 3 |
| 14 | Afmetingen | 166 (W) x 60 (D) x 30 (H) mm |
| 15 | Gewicht | ≤ 180g (inbegrepen niet batterijgewicht) |
Toepassingen
| 1 | Thalassemia |
| 2 | Parkinson (Apokinon) enz. |
| 3 | Zorg bij pasgeborenen |
| 4 | Immuniteitsdeficiëntie (Globuline) |
| 5 | Chemotherapie |
| 6 | Pijnbeheer |
| 7 | Epidurale Behandeling |
Veiligheid & Toebehoren
| 1 | Alarmindicatoren | Een directe identificatie van het alarm en het alarm van de pomp berichten. |
| 2 | Hapkabel (APC) | De patiënt kan Hapknoop duwen om extra dosering voor snelle hulp van pijn toe te voegen. (Maximum 1 duw om de 30 minuten voor veiligheid). |
| 3 | Het heldere OLED-Scherm | Van de de vertoningen zowel infusie van het heldere & energiebesparingsoled scherm het tarief als het alarm bericht. |
| 4 | Dragende Zak | De dragende zak komt met programmeerbare slot en uitgang voor de APC-kabel en IV-lijn voor patiënt. |
| 5 | Spuitdekking | Beschermt de spuit tijdens de infusie om de veilige & nauwkeurige infusie te waarborgen. |
| 6 | Pakketinhoud | Het volledige pakket omvat een dragende zak met programmeerbaar slot voor ambulant gebruik, spuitdekking, instruc- tions en een reeks die batterijen werken. |
Gemakkelijk van Gebruik
| 1 | Lichtgewicht en compact. |
| 2 | Digitale programmering met het helder OLED-scherm. |
| 3 | Duidelijke vertoning van huidig infusietarief en alarmbericht. |
| 4 | Aangedreven door 3 batterijen van X aa |
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789