| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Resolutie: | 640x480 | Lichtbron: | 4 natuurlijk wit (leiden) | 
|---|---|---|---|
| LCD: | 3 duim het speciale LCD scherm | Bestandsindeling: | JPEG, BMP, AVI | 
| Media: | Micro- BR flitskaart | Interface: | 1 HDMI-verbinding | 
| Voeding: | Navulbare lithiumbatterij | Externe macht: | 110V~220V AC 50/60HZ, OUTPUT GELIJKSTROOM 5V 500MA | 
| Reservetijd: | >3h | Omwentelingshoek: | Voor en achter≥120° | 
| Markeren: | draagbare oorspiegel,videooorspiegel | ||
Batterij van het het Werkingsgebied Verwijderbare Navulbare Lithium van USB de Digitale ENT 3 Duimlcd de Camera van het het Schermoor
Voordeel
| 1 | ENT- specifieke werkingsgebiedreeks | 
| 2 | Hoge doordringbaarheids medische milieubescherming materialen | 
| 3 | Het hoofdontwerp van de eind mistfunctie | 
| 4 | Perfecte geschikte het werkingsgebiedbuis van de kaartgroef | 
| 5 | Multi-hoek, de reeks van het multi-specificatiewerkingsgebied | 
Waaier van toepassing
Voor het onderzoek van het oorkanaal, in-hospital afdelingsronde, het uit-van-ziekenhuisonderzoek.
Algemeen onderzoek van ziekte, in-hospital en poliklinische patiëntoverleg en chirurgie.
Aanwijzingen
Extern autidory kanaal, trommelvliesonderzoek en hulpdiagnose.
Hulpvoltooiing van poliklinische patiëntoverleg, chirurgie.
Productspecificatie
| Resolutie | 640X480 | 
| Lichtbron | Natuurlijk wit (leiden) | 
| LCD | 3 duim het speciale LCD scherm, minimumkleurenverschil voor verschillende het bekijken hoek | 
| Bestandsindeling | JPEG, BMP, AVI | 
| Media | Micro- BR flitskaart | 
| Interface | 1 HDMI-verbinding | 
| Voeding | Navulbare lithiumbatterij | 
| Externe macht | 110V~220V AC 50/60HZ, OUTPUT GELIJKSTROOM 5V 500MA | 
| Werktijd | 3 uren voor het ononderbroken werken | 
| Het laden tijd | 5 uren | 
| Reservetijd | >3h | 
| Omwentelingshoek | Voor en achter≥120° | 
Facultatieve lens
| Lensnaam | Werkingsgebiedmodel | Lengte van werkingsgebied (mm) | Het werk Lengte (mm) | Maximum OD (mm) | 
| Videooorspiegel | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 | 
| Videooorspiegel | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 | 
| Videorhinoscope | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 | 
| Videolaryngoscoop | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 | 
| Videolaryngoscoop | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 | 
Producteigenschappen
| 1 | Gemakkelijk te dragen, beweegbare diagnose en behandeling | 
| 2 | Groothoeklens, breed gebied van mening | 
| 3 | Foto en videoopname, gemakkelijk te herzien | 
| 4 | Het schermomwenteling voor gemakkelijke observatie | 
| 5 | Vervang de werkingsgebied buis en quicly het opnemen en het verwijderen | 
| 6 | Speciale beschikbare apparaten om besmetting te vermijden | 
| 7 | Dokkende last voor gemakkelijke toegang | 
| 8 | Gepatenteerd handvat voor comfortabele verrichting | 


Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789