|
|
Digitale Medische Veterinaire Ultrasone klankscanner met het 3,5 Duimscherm en Frequentie van Porbe 2.5M 3.5M |
|
Productdetails:
|
| Vertoningswijze: | B, 2B, A, bedraagt 3 soorten | Schermgrootte: | 3.5“ hoge resolutiekleur LCD |
|---|---|---|---|
| grijs: | 256 | lithium batterij: | Grote capaciteit (2600mAh die), time≧ 300 minuten werkt. |
| frequentie: | 2.5M, 3.5M | Meting: | backfat dikte, de dikte van de lendestukspier en mager percentage |
| Nettogewicht: | 620g | Hoofdeenheidsgrootte: | 90×98×25mm (lengte x breedte x hoogte) |
| Markeren: | USB-ultrasone scanner,digitale ultrasone klank scanne |
||
Digitale Medische Veterinaire Ultrasone klankscanner met het 3,5 Duimscherm en Frequentie van Porbe 2.5M, 3.5M
Voordeel
| 1 | Recentste schors-m4 ingebed controlesysteem + de hardwaresysteem van de mini-ultrasone klanktechnologie; Een aftasten en B-aftasten. |
| 2 | 3.5“ hoge resolutiekleur LCD, slim, licht en draagbaar, geschikt voor openluchtgebruik. |
| 3 | De dikte van het maatregelen achtervet, de dikte van de lendestukspier en mager percentage. |
| 4 | 3 soortenschaal van beeldvertoning. |
| 5 | Met u-schijf, kunnen het beeld en de gemeten gegevens in Excel-tabel worden opgeslagen, gemakkelijk voor gegevensbeheerverwerking. |
| 6 | Unieke karakter verborgen die functie, automatisch in de plaatsende tijd wordt verborgen. |
| 7 | Het systeem bevriest en beschermt automatisch sonde met tijd het plaatsen. |
| 8 | Aangepaste talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch en enz. |
| 9 | Lithiumbatterij: Grote capaciteit (2600mAh die), time≧ 300 minuten werken. |
| 10 | Netto gewicht: 620g. |
Specificatie
| 1 |
Keurde het recentste schors-m4 ingebedde controlesysteem goed + verkleind exclusief de hardwaresysteem van de ultrasone klanktechnologie; MSU3 met drievoudige functie van a-aftasten, B-aftasten, de perfecte oplossing voor de diverse behoeften van gebruikers; |
| 2 | 3.5“ hoge resolutiekleur LCD, slim, licht en draagbaar, geschikt voor openluchtgebruik; |
| 3 | De verrichting van de menuinterface, Taal: Chinese/Engelse verwisselbaar (fabrieksgebreken); |
| 4 | Aangepaste veelvoudige talen: Chinees, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees |
| 5 | Grijs: 256 |
| 6 | Weergavemodus: B, 2B, A, bedraagt 3 soorten |
| 7 | B de wijze en a-de wijze bereiken waaier: 27~90dB |
| 8 | Dichtbij gebiedsaanwinst: - 31~0dB |
| 9 | Verre gebiedsaanwinst: 0~31dB |
| 10 | Dynamisch bereik: 27~90dB |
| 11 | 3 soorten dieptewaaier, 126, 163, 200, de maximumvertoningsdiepte van 200mm |
| 12 | De aanpassing van de compressiekromme: 4 soorten, van 0~ 3 |
| 13 | Frequentie: 2.5M, 3.5M; |
| 14 | Kadercorrelatie: 0 soorten ~ 5,6 |
| 15 | Pseudo-kleurenfunctie: 0 soorten ~ 7,8 (met inbegrip van zwart-wit) |
| 16 | Maatregelenbackfat dikte, de dikte van de lendestukspier en mager percentage |
| 17 | Beeldopslag: beeld of metingsgegevens in de u-schijf worden opgeslagen die |
| 18 | Schaal van de beeldvertoning: 3 soorten, „0“ is zonder heerser, „1“ is getoonde 10mm hoogte van puntschaal, „2“ zijn getoonde verticale en horizontale hoogte van 10mm puntschaal |
| 19 | B het aftasten en de gemeten gegevens van A aftasten kunnen in Excel-tabel worden opgeslagen, gebruikersvriendelijk gegevensbeheer, die allerlei informatie verwerken |
| 20 | Het unieke menu verdwijnt montagesfunctie: Het menu verdwijnt automatisch in een vastgestelde tijd, gebruikersvriendelijk observatiebeeld |
| 21 | Schermbeveiligingfunctie |
| 22 | De tijd van de de sondewacht van systeemmontages, bevriest automatisch, om sonde te beschermen |
| 23 | Dubbele voeding. Macht: de Frequentie van 100-240V ~ ± 10% 1.2-0.6A: 50-60Hz ± 1Hz |
| 24 | Batterijconfiguratie: Batterij de grote van het capaciteits (2600mAh) lithium kan meer dan 300 minuten het werk steunen |
| 25 | Netto Gewicht: 620g |
| 26 | Hoofdeenheidsgrootte: 90×98×25mm (lengte x breedte x hoogte) |
Standaardconfiguratie
| 1 | Hoofdeenheid | 1 PC |
| 2 | 3.5MHz mechanische sectorsonde | 1 PC |
| 3 | Machtsadapter | 1 PC |
| 4 | Interne batterij | 1pc |
| 5 | Machtslijn | 1 PC |
| 6 | De lijn van de blindversie | 1 PC |
| 7 | Riemen | 1 PC |
| 8 | Instrumentenrugzak | 1 PC |
| 9 | OTG-de schijf van U | 1 PC |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789