|
Productdetails:
|
| Spuitgrootte: | 1 ml - 20 ml spuit voor eenmalig gebruik | Alarm: | Batterij leeg, mechanische fout, occlusie, spuit losgekoppeld, voltooiing |
|---|---|---|---|
| OLED -display: | Spuitgrootte; De snelheid wordt ingesteld in mm/uur en wordt tegelijkertijd weergegeven in ml/uur; A | Infusiesnelheid: | 1 mm/uur - 99 mm/uur |
| Meldingen: | Batterij bijna leeg, spuit niet geladen, bijna op | Maximale infusiedruk: | ≤ 0,12 MPa (met spuit van 10 ml) |
| Dimensie: | 166 (L) X 60 (B) X 30 (H) mm | Gewicht: | ≤ 180 g (batterijgewicht niet inbegrepen) |
| Markeren: | de pomp van de spuitinfusie,infusiepompen |
||
| Lichtgewicht en compact. | Spuitgrootte | 1 ml - 20 ml wegwerpspuit |
| Digitale programmering met een helder OLED-scherm. | Infusiesnelheid | 1 mm/uur - 99 mm/uur |
| Duidelijke weergave van de huidige infusiesnelheid en alarmmelding. | Alarmen | Batterij leeg, Mechanische fout, Occlusie Spuit losgekoppeld, Voltooid. |
| Werkt op 3 X AA-batterijen | Waarschuwingen | Batterij bijna leeg, Gebruikersprompt, Spuit niet geïnstalleerd, Bijna leeg |
| Spuithoes | Nauwkeurigheid | ± 2 % |
| Inhoud van de verpakking | Bolusvolume | Geen limiet, min. 0,1 ml |
| 7 | PCA-functie | Wanneer het snelheidsgetal lager is dan ½ van de spuitgrootte, kan de P.C.A.-functie worden ingeschakeld. Elke bolus is ¼ van het huidige uurvolume, met 30 minuten vergrendelingsinterval |
| 8 | OLED-scherm | Spuitgrootte; snelheid wordt ingesteld in mm/uur en weergegeven in ml/uur tegelijkertijd; alarmmeldingen, lopende status. |
| 9 | “LOW BATT” LED-indicator | Knipperende gele/rode indicator wanneer de batterij bijna leeg of leeg is |
| 10 | Maximale infusiedruk | ≤ 0,12 MPa (met 10 ml spuit) |
| 11 | Occlusie-alarmdruk | 0,12 MPa (met 10 ml spuit)CE 0197, IEC 60601 |
| 12 | Veiligheidsgoedkeuringen | CE 0197, IEC 60601 - 1 - 8: 2003, Type CF, IPX1 |
| 13 | Batterijgrootte | AA x 3 |
| 14 | Afmetingen | 166(B) x 60(D) x 30(H) mm |
| 15 | Gewicht | ≤ 180g (batterijgewicht niet inbegrepen) |
Toepassingen
| Lichtgewicht en compact. | Thalassemie |
| Digitale programmering met een helder OLED-scherm. | Parkinson (Apokinon) etc. |
| Duidelijke weergave van de huidige infusiesnelheid en alarmmelding. | Neonatale zorg |
| Werkt op 3 X AA-batterijen | Immunodeficiëntie (Globuline) |
| Spuithoes | Chemotherapie |
| Inhoud van de verpakking | Pijnbehandeling |
| 7 | Epidurale behandeling |
Veiligheid & Accessoires
| Lichtgewicht en compact. | Alarmindicatoren | Een onmiddellijke identificatie van de alarm- en waarschuwingsberichten van de pomp. 2 |
| Digitale programmering met een helder OLED-scherm. | Patiënt kan op de bolusknop drukken om extra dosering toe te voegen voor snelle pijnverlichting. |
(Maximaal 1 druk om de 30 minuten voor de veiligheid). 3 |
| Duidelijke weergave van de huidige infusiesnelheid en alarmmelding. | Helder & energiebesparend OLED-scherm toont zowel de infusiesnelheid als het alarm |
bericht. 4 |
| Werkt op 3 X AA-batterijen | De draagtas wordt geleverd met programmeerbare vergrendeling en uitgang voor de PCA-kabel |
en IV-lijn voor de patiënt. 5 |
| Spuithoes | Beschermt de spuit tijdens de infusie om de veilige en nauwkeurige infusie te garanderen. | 6 |
| Inhoud van de verpakking | De complete verpakking bevat een draagtas met programmeerbare vergrendeling voor ambulant gebruik, spuithoezen, bedieningsinstructies en een set batterijen. | Gebruiksgemak |
1
| Lichtgewicht en compact. | 2 |
| Digitale programmering met een helder OLED-scherm. | 3 |
| Duidelijke weergave van de huidige infusiesnelheid en alarmmelding. | 4 |
| Werkt op 3 X AA-batterijen |
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789