|
Productdetails:
|
| Geheugen: | ≥ 16 m | Oplossing: | 2,5 lp/mm, toegestane fout -10%, geen bovengrens |
|---|---|---|---|
| hoek van observatie: | 20°, toegestane fout -10%, geen bovengrens | Afmetingen (L×B×H mm): | 126×40×34 |
| Veiligheidsklasse: | interne batterijbron, BF-type | ||
| Markeren: | draagbare colposcope,elektronische colposcope |
||
Digitale endoscoop zelfonderzoek colposcoop mini-colposcoop met waarnemingsbereik 70~100 mm
BIO BS2 is een digitale endo-colposcoop die vrouwen gebruiken om te onderzoeken of er een ziekte is.
Het kan zowel thuis voor zelfinspectie als in het ziekenhuis worden gebruikt.
Het heeft een micro SD-kaart en kan zichzelf pijn doen.
Standaardconfiguraties
| 1 eenheid | hoofdeenheid |
| 2 stuks | eenmalige koppen (een klein koppel + een middelgroot koppel) |
| 1 pc | kabel aangesloten op televisie |
| 1 pc | Gebruikershandleiding |
Algemene beschrijvingen
| Afbeelding verzenden | AV-uitgang, aansluiting op TV of computer |
| Type onderzoek | Zelfonderzoek van de baarmoederhals thuis |
| Voordeel |
Elektronische colposcoop, geavanceerde technologie |
Specificaties
| Stroomvoorziening | DC 4,5 V, AAA-batterijen (×3) | |
| Uitgangssignaal | PAL-kleurensysteem, AV-video-signaal | |
| Normale arbeidsomstandigheden | temperatuur:15°C-30°C | |
| luchtvochtigheid: ≤ 93%RH | ||
| druk: 700hPa1060hPa | ||
| Voorwaarden voor opslag en vervoer | Temperatuur: -20 °C~+45 °C | |
| luchtvochtigheid: 90% RH | ||
| druk: 700hPa1060hPa | ||
| Gewicht | ongeveer 50 g (batterijen niet inbegrepen) | |
| Afmetingen (L × W × H mm) | 126 × 40 × 34 | |
| Veiligheidsklasse | interne batterij BF | |
| Technische index | effectief waarnemingsbereik | 70 mm tot 100 mm |
| kijkhoek | 20°, vergunningsfout -10%, geen bovengrens | |
| resolutie | 2.5 lp/mm, vergunningsfout -10%, geen bovengrens | |
Eenmalig hoofd
|
grootte |
S | M | Notities | |
|
|
Lengte (verplaatsbare factuur) | 98 ± 2 | 109 ± 2 |
Grootte S is voor vrouwen vóór de bevalling of ouder dan 50 |
| Breedte (van de rekening) | 20 ± 1 | 27 ± 1 | ||
| Hoogte van de voorkant van de mond | Minimum | 31 ± 5 | 40 ± 5 | |
| Maximaal | 60 ± 5 | 67 ± 5 | ||
Foto's van de werkelijke eenheid
![]()
![]()
![]()
E-catalogus van mini-colposcope_BS2.pdf
Gebruikershandleiding voor BIO_BS2 Mini Colposcope.pdf
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789