|
Productdetails:
|
| Garantie: | 12 Maanden | monitor: | 15“ leiden |
|---|---|---|---|
| Sonde connector: | 2 | Maximum aftastendiepte: | 230cm |
| Softwarepakketten: | Verloskunde, Gynaecologie, Buik, Urologie, Endocrinologie, Vasculair, Cardiologie, enz. | Nettogewicht: | 3.5kgs |
| Beeld en Video: | AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM) ENZ. | externe vertoning: | VGA, HDMI, etc…. |
| (Facultatieve) printer: | USB-Printer, Digitale Laserprinter, de Digitale Thermische Printer van B/W | Harde Schijf: | 64GB (SSD), (Facultatieve) 120G/200GB SSD |
| Drukgebied: | Beeld, rapport, Image+report | ||
| Markeren: | hand - gehouden Doppler,handbediende Doppler-ultrasone klank |
||
Hoog - Machine van Doppler van de kwaliteits de 2D Volledige Digitale Kleur voor Zwangerschapstest met Convexe Sonde
De verwerking van Multi-multi-beamformWeergave
Weergavewijzen
Krachtige functie & Configuratie
• Het grote schermvertoning
• Ingebouwde lithiumbatterij
• Kleine grootte, lichtgewicht, gemakkelijk te dragen, N.W. ≤ 5kg
• Uitgerust met een brede waaier van sondes voor buik, obstetrisch, vasculair, hart, klein orgaan, urinetoepassingen
• Ingebouwde 4D-module met facultatieve 4D-volumesonde
• Een verscheidenheid van digitale peripheral interface, verstrekt een verscheidenheid van methodes van de beeldoutput
• PC-platform, gemakkelijk te werken, om diverse software-upgrades te ontmoeten
Prestaties en Specificatie
| Algemene Prestaties | |
| Digitale Breedband | 12288 kanalen |
| Straal-eerstgenoemden | Herprogrammeerbaar |
| Breng Voltage over | Regelbaar (15 stappen) |
| Straal-eerstgenoemde Frequentiegebied | 1~40 Mhz |
| Kleur Doppler | |
| PRF variabele | 0.6-20kHz |
| De montages van de muurfilter | ≥ 5 stappen |
| Hoekleiding voor lineaire omvormers | ±5°, ±10°, ±15° |
| Ruimtefilter in real time | ≥ 4 waarden |
| CFM-palet | ≥10 kaarten |
| PDI-palet | ≥10 kaarten |
| Doppler-frequentieselectie | ≥ 4 waarden |
| B/Color prioritaire controle/de controle van de Kleurendrempel/CFM-basislijncontrole | |
| kleurenkader het het gemiddelde nemen van/Transparante Kleurenafbeelding (TCM) | |
| Gepulseerde Golf Doppler | |
| PRF variabele | kHz van 0.6-20 |
| De montages van de muurfilter | ≥ 10 stappen |
| Hoekleiding voor lineaire omvormers | ±5°, ±10°, ±15° |
| Stereogeluid | volumecontrole |
| DOW-palet | ≥10 kaarten |
| Doppler-frequentieselectie | ≥ 4 waarden |
| Spoorlijn in real time met automatische berekening van spectrumparameters | |
| (Diagonale) grootte | 15 " LEIDENE vertoning |
| Contrastverhouding | 800:01: 00 |
| Resolutie | 1024*768 pixel |
| Helderheid | 230 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 24bit |
| Roteer Hoek | ± 18° |
| Grijze Niveaus | 256 |
| Aftastendiepte | 230cm |
| Omvormerhavens | 2 |
| USB-poorten | 2 |
| 3D/4D module | 3D/4D facultatieve sonde |
| Harde Schijf | 64GB (SSD), (Facultatieve) 120G/200GB SSD |
| Drukgebied | Beeld, rapport, Image+report |
| Ethernethaven | 2 (100Mb/1000Mb) |
| Extern beeldscherm | VGA, HDMI, etc…. |
| (Facultatieve) printer | USB-Printer, Digitale Laserprinter, de Digitale Thermische Printer van B/W |
| Pan/Gezoem | Beeldgezoem in real time, Gezoemwaaier: 100%~400%, Up/Down/Left/Right-Inversie |
| Aftastenmethode | elektronische lineaire, elektronische convexe, elektronische micro-micro-convex, gefaseerd elektronisch - serie, 4D-sonde |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789