|
Productdetails:
|
| Type: | Lineaire Convex | Ondersteunend Systeem: | Andriod, Vensters, IOS |
|---|---|---|---|
| Verbindingsmanier: | Wi FI | Frequentie: | Lineair: 7.5-10MHz convex: 3.5-5MHz |
| Weergavemodus: | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Doppler | Meting: | B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) B+M: Hart |
| Afmeting: | 157 (h) *70 (w) *30 (D) mm | Netto gewicht: | 221g |
| Hoog licht: | apparaat van de 128 elementen het handbediende ultrasone klank,Wi handbediend de ultrasone klankapparaat van FI,5MHz handbediend ultrasone klankapparaat |
||
Multi - Scanner van de de Sonde de Handbediende Ultrasone klank van Doppler van de Frequentiekleur met 20305mm Diepte 128 Elementen
Eigenschap
| 1 | Draadloze Vrijheid | De sonde komt met draadloos netwerk |
| 2 | Gemakkelijk te dragen | De volledige machine weegt slechts 308g en de grootte is 158*70*30mm |
| 3 | Draadloze Sonde | De sonde wordt bevrijd om vrij te gebruiken en te werken |
| 4 | Diverse het laden methodes | Komt met een getelegrafeerde het laden kabel en een draadloze lader |
Specificatie
| Punt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Foto | ||||||
| Type | Lineair | Convex | Lineair | Convexe micro | Lineair | Endocavitary |
| Frequentie | 7.5-10MHz | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz | 5-7MHz | 10-14MHz | 6.5-8MHz |
| Diepte | 2055mm | 90305mm | 20100mm | 60160mm | 20100mm | 30120mm |
| Elementen | 128 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Straal | N/A | R60 | N/A | R20 | N/A | R10 |
| Lengte | 46mm | N/A | 46mm | N/A | 28mm | N/A |
| DR. | N/A | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| FocusPos | N/A | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | N/A | 0.1.2.3 |
| Enh | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Weergavemodus | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Dopper | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Dopper | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Dopper | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Dopper | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Dopper | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Dopper |
| APP interfaceaanpassing |
GN (aanwinst) D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) Nadruk 8TGC Biopsie Verlaten pagina/Juiste Up/Down |
GN (aanwinst) 8TGC D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Verlaten pagina/Juiste Up/Down |
GN (aanwinst) 8TGC D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Verlaten pagina/Juiste Up/Down |
GN (aanwinst) 8TGC D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Verlaten pagina/Juiste Up/Down |
GN (aanwinst) 8TGC D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Verlaten pagina/Juiste Up/Down |
GN (aanwinst) 8TGC D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Verlaten pagina/Juiste Up/Down |
| Meting |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
| Afmetingen | 157 (h) *70 (w) *30 (D) mm | 157 (h) *70 (w) *30 (D) mm | 157 (h) *70 (w) *30 (D) mm | 157 (h) *70 (w) *30 (D) mm | 157 (h) *70 (w) *30 (D) mm | 345 (h) *70 (w) *30 (D) mm |
| Pakketgrootte | 240 (h) *235 (w) *100 (D) mm | 240 (h) *235 (w) *100 (D) mm | 240 (h) *235 (w) *100 (D) mm | 240 (h) *235 (w) *100 (D) mm | 240 (h) *235 (w) *100 (D) mm | 540 (h) *120 (w) *100 (D) mm |
| Netto gewicht | 221g | 239g | 223g | 221g | 212g | 293g |
| Brutogewicht | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs |
| Wifitype | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G |
| Werkend systeem | Android, iOS, Vensters | Android, iOS, Vensters | Android, iOS, Vensters | Android, iOS, Vensters | Android, iOS, Vensters | Android, iOS, Vensters |
| Toepassing |
Borst Schildklier MSK Oppervlakkig Vasculair Pediatrie Van de halsslagader Stukken |
Buik Noodsituatie Hart Verloskunde/Gynaecologie Long Nier Urologie |
Thyriod Stukken Pediatrie Vasculair Van de halsslagader Borst MSK |
Buik Noodsituatie Hart Verloskunde/Gynaecologie Long Nier Urologie |
Thyriod Stukken Pediatrie Vasculair Van de halsslagader Borst MSK |
Buik Noodsituatie Hart Verloskunde/Gynaecologie Long Nier Urologie |
| Taal |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
| Levensduur batterij | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar |
| Voltage | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v |
| Vervangbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Capaciteit | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
| Reserve | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| Bootup |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Standaardconfiguratie
| 1 | Draadloze sonde | 1pc |
| 2 | USB-kabel | 1pc |
| 3 | Machtsstop | 1pc |
| 4 | Draadloze lader | 1pc |
| 5 | Polsriem | 1pc |
| 6 | De draagbare doos van de aluminiumlegering | 1pc |
| 7 | Het formaat van Manual_E van de gebruiker | 1pc |
| 8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789