|
Productdetails:
|
Toepasselijke afdeling: | Voorrangszorg, Noodsituatie EMS, Wellness, Interventional, Med School, OB/GYN, Anesthesie, Borst, Pi | Weergavemodus: | B, B/M, Kleur Doppler, PW, Macht Doppler |
---|---|---|---|
Frequentie: | Convex: Lineair 3.5~5MHz: 7.5~10MHz | Meting: | B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL); B+M: Ha |
Sondehaven: | USB of Wifi | Diepte: | Convex: Lineaire 90~305mm: 20~100mm |
Gewicht: | 120g | Taal: | Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Spaans, Portugees |
Hoog licht: | USB-de Scanner van de Kleurenultrasone klank,10MHz de Scanner van de kleurenultrasone klank,Lineaire de Ultrasone klankscanner van de Sondekleur |
C10UR /C10UL-de sonde kan met Vensters/Android/IOS apparaat via Wifi of USB-kabel worden verbonden.
U kunt om het even wie gemakshalve, zoals een kliniek, het ziekenhuisafdeling, noodsituatieruimte op om het even welk ogenblik overal aftasten,
of werkend theater. De sonde heeft ingebouwde lithiumbatterij, kan worden gebruikt terwijl het laden.
U kunt rapporten voor patiënten drukken.
Specificatie
Model | C10UR | C10UL |
Foto | ||
Type | Convex | Lineair |
Frequentie | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
Diepte | 90305mm | 20100mm |
Elementen | 128 | 128 |
Straal | R60 | N/A |
Lengte | N/A | 46mm |
Weergavemodus | B, BM, THI, Kleur, Macht, PW | B, BM, THI, Kleur, Macht, PW |
APP interfaceaanpassing |
GN (aanwinst) D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Annote, Verlaten Pagina/Juiste Up/Down 8TGC |
GN (aanwinst) D (diepte) ENH (verhoging) DR. (dynamisch bereik) F (frequentie) PRF WF Nadruk Biopsie Annote, Verlaten Pagina/Juiste Up/Down 8TGC |
Meting |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
B: Lengte, Gebied/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B+M: Harttarief, Tijd, Afstand
B+PW: Snelheid, Harttarief (2), S/D, Diepte |
Afmetingen | 115 (h) *70 (w) *20 (D) mm | 115 (h) *60 (w) *20 (D) mm |
Pakketgrootte | 185 (h) *105 (w) *55 (D) mm | 185 (h) *105 (w) *55 (D) mm |
Netto gewicht | 120g | 102g |
Brutogewicht | 1kg | 1kg |
Wifitype | 802.11g/20MHz/5G | 802.11g/20MHz/5G |
Verbindingstype | WiFi & USB | WiFi & USB |
Ondersteunend Apparaat | Tablet, Smartphone, PC, enz. | Tablet, Smartphone, PC, enz. |
Werkend systeem | Android, iOS, Vensters | Android, iOS, Vensters |
Toepassing |
Buik Noodsituatie Hart Verloskunde/Gynaecologie Long Nier Urologie |
Borst Schildklier MSK Oppervlakkig Vasculair Pediatrie Van de halsslagader Stukken |
Taal |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Chinees, Engels, Russisch, Italiaans, Het Portugese Spaans, (Brazilië) |
Levensduur batterij | 5-8 jaar | 5-8 jaar |
Voltage | 3.8v | 3.8v |
Vervangbaar | Ja | Ja |
Capaciteit | 1350mAh | 1350mAh |
Reserve | 12h | 12h |
Bootup |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Afhankelijk platform, over het algemeen <5 seconds=""> |
Standaardconfiguratie
1 | Draadloze sonde | 1pc |
2 | USB-kabel | 1pc |
3 | Machtsstop | 1pc |
4 | Draadloze lader | 1pc |
5 | Polsriem | 1pc |
6 | De draagbare doos van de aluminiumlegering | 1pc |
7 | Het formaat van Manual_E van de gebruiker | 1pc |
8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789