|
Productdetails:
|
| Lichtbron: | Natuurlijk wit (leiden) | Media: | Micro- BR flitskaart |
|---|---|---|---|
| Interface: | 1 miniusb, 1 av-UIT, 1 BR-kaartgroef | Voeding: | oplaadbare lithiumbatterij |
| Resolutie: | 3,5 inch LCD-scherm | Nadrukwaaier: | 20~60 mm |
| Markeren: | digitale colposcope,digitale oorspiegel |
||
Van de de Oorspiegellaryngoscoop van de Wifiverbinding de Digitale Mini Handbediende Camera van Rhinoscope met 3,5 Duim HOOFDmonitor
6. oorsmeer, otitismedia, oorbesmettingen, perforatie van het tympanic membraan controleren
7. Klein & Licht om te houden, Gemakkelijk om met aluminiumdoos te dragen
8. Oorspiegel, Rhinoscope, Laryngoscoop drie Facultatieve lens
9. Navulbare Leeuwbatterij om 4 uren het ononderbroken minstens werken te verzekeren
Productspecificatie
| Digitale Oorspiegelspecificaties | ||
| Handbediend Apparaat | Hoofdmachine | |
| Pakketgrootte | 30*25*16cm | |
| Netto Gewicht | 260g | |
| Bestemming | Digitale Oorspiegel | |
| Het gebruiken van methode | Handbediende digitale oorspiegel | |
| Beeldsysteem | Lichtbron | Aard witte LEIDEN licht |
| Nadrukwaaier | 20 ~ 60 mm | |
| Camera | CMOS | |
| Resolutie | 720 x 480 pixel (VGA) | |
| Nadruksysteem | Vast | |
| Earcap | No.4 (4,0 mm) | |
| Vertoning | Geïntegreerde vertoning | Volledige kleur TFT LCD |
| Leef de beelduitvoer | AV uit | |
| Opslagtype | TF kaart (1GB) | |
| Beeldwijze | Foto | |
| Formaat | JEPG | |
| De gegevens brengen over | USB | |
| Macht | Batterij | 3.7 de Li-Ionenbatterij van V 2200mAH met veiligheidsbescherming |
| voeding | 100V-240V AC50/60HZ GELIJKSTROOM IN+5V 1A | |
| De energie spaart | Ja | |
Beelden
![]()
![]()
![]()
![]()
Pls vindt het onderstaande catalogus en van de gebruiker handboek voor digitaal werkingsgebied S1 voor meer:
E-catalogus van digitale endoscoop BIO_S1.pdf
Het handboek van de gebruiker voor handbediende digitale medische oorspiegel S1.pdf
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789