|
|
Digitale Medische Veterinaire Ultrasone klankscanner met het 3,5 Duimscherm en Frequentie van Porbe 2.5M 3.5M |
|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Mini-uitslagmachine | Afbeeldingsmodus: | B2,B4,B,B/M,M, in totaal 5 soorten |
|---|---|---|---|
| Beschikbaar dier: | Hond, varken, koe, paard, schaap | Vergroting: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, in totaal vijf soorten |
| Nettogewicht: | 1.1 kg | Grootte hoofdeenheid: | 212mm*154mm*58mm ((lengte x breedte x hoogte) |
| Markeren: | dieren-ultrasone scanner,digitale echografie,draagbare ultrasoon scanner |
||
Draagbare Veterinaire Ultrasone Veterinaire Ultrasone Scanner met 3,5 MHz waterdichte mechanische sector sonde
Voordeel voor kleine echografieapparaten
| 1 | Economische prijs |
| 2 | 1.1kg gewicht, Slim en licht |
| 3 | 5.7" hoogoplossende kleuren-LED |
| 4 | Zwakke rubberen jas, spatwerend, stofwerend. |
| 5 | Zonnebescherming, geschikt voor gebruik bij sterke zon in het buitenleven |
| 6 | Hoog capaciteits lithiumbatterie, meer dan 6 uur werk. |
| 7 | Beschikbaar voor alternatief gebruik met de linker-/rechtshand, waardoor werkvermoeidheid wordt uitgesloten |
| 8 | Meerdere gebruiksmethode: handheld, borsthangend, rughangend, middelhangend, ect. |
Specificatie
| 1 | geavanceerd systeem | Aanvaarding van ARM7 Embedded Control Systems en eigen miniaturisatietechnologie van ultrasone hardware systemen |
| 2 | 5.7 "hoge resolutie | Chinees/Engels wisselbaar |
| 3 | Taal | Chinees/Engels wisselbaar |
| 4 | Lichaamsmerk | 1. algemeen gebruik 2. runderen 3. honden 4. paarden 5. katten 6. cardiologie 7. varkens - 7 soorten, in totaal 27 stuks lichaamsmerken met sondepositie |
| 5 | Afbeeldingsmodus | B2,B4,B,B/M,M, in totaal 5 soorten |
| 6 | Vermogenbereik | 0~127 dB |
| 7 | Intelligente TGC-besturing | Nabijveld: 0 ∼ 31 dB; Verreveld: 0 ∼ 31 dB |
| 8 | Dynamisch bereik | 27 tot 90 dB |
| 9 | Grijs | 256 |
| 10 | Vergroting | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, in totaal vijf soorten |
| 11 | Frequentieomrekening | 2 soorten |
| 12 | Framecorrelatie | 0,1,2,3 in totaal 4 soorten |
| 13 | Beeldpost-proces aanpassing | 0,1,2,3In totaal 4 soorten. |
| 14 | Lokale zoom | Beschikbaar |
| 15 | 4 graden diepte aanpassing | maximale beelddiepte 200 mm |
| 16 | Afbeelding horizontaal/verticaal omgekeerd | links/rechts achteruit |
| 17 | Pseudo-kleur | 8 soorten (inclusief B/W) |
| 18 | Permanente beeldopslag | 100 frames |
| 19 | USB-opslagfunctie | Beschikbaar |
| 20 | Punctiegeleidingsfunctie | 2 geleidingen, verstelbaar in lengte en positie |
| 21 | Uitgerust met lithotripsie software | Realiseer real-time positioneringsmeting |
| 22 | Energiebesparende functie | Beschikbaar |
| 23 | Helderheid van de tekens | kiezen uit 160,192,224,255 voor helderheid |
| 24 | Toon van toetsenbord | 2 soorten ((open, dicht) |
| 25 | Dual-mode TV-uitgang | PAL / NTSC |
| 26 | Nettogewicht | 1.1 kg |
| 27 | Grootte van de hoofdeenheid | 212mm*154mm*58mm ((lengte x breedte x hoogte) |
Beeldopslag
| 1. | Permanente beeldopslag: 100 frames |
| 2. | USB-poort ondersteunt één-toets opslag van beeld naar USB |
Meting en analyse
| 1 | Algemene meting | afstand, omtrek, oppervlakte (trace methode, ellipsemethode), volume, enz. |
| 2 | Hartslagmeting | diepte, helling, hartslag, tijd |
| 3 | OB-meting | EDD en GA voor runderen, paarden, schapen, honden, katten, geiten, varkens en lama's |
| 4 | Functie OB-rapport | Beschikbaar |
Stroomvoorziening
| 1 | Kracht | AC110/230 -15 % ?? + 10 % (zelfadapterende voedingsspanning), 60/50Hz±1Hz |
| 2 | Batterij | een pc lithiumbatterie met een hoge capaciteit ((5200 MAh), meer dan 6 uur werk |
Standaardconfiguratie
| 1 | Hoofdeenheid | 1 pc |
| 2 | 3.5MHz waterdichte mechanische sectorsonde | 1 pc |
| 3 | Stroomadapter | 1 pc |
| 4 | Interne batterij | 1 pc |
| 5 | De leerkoffer | 1 eenheid |
| 6 | Groene koffer van zacht rubber | 1 pc |
| 7 | Zonnekleding | 1 eenheid (A,B,C drie verstelbare secties) |
| 8 | Zwarte plastic koffer | 1 pc |
| 9 | Base Charger, riem, sonde stopcontact spatel | 1 pc voor elk |
Afbeelding voor Palm Ultrasound Machine
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789