|
Productdetails:
|
| Frequentie: | L2.2-3.6MHz & 7.5/10MHz | Diepte: | 90-190mm, 20-100m |
|---|---|---|---|
| Omvormer: | Dubbele koppen (lineair+cardiaal) | modus: | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| Gastheer: | Tablet, smartphone, pc | Batterij gaat mee: | 3-4 uur |
| Afbeelding opslaan: | jpg-, avi-, mp4- en DICOM-indeling | Sollicitatie: | Handbediende hartsonde |
| Hoog licht: | DICOM formaat Mobiele Ultrasound Scanner,Ultrasound Scanner Linear+Cardiac Probe,2.2 MHz Mobiele Ultrasound Scanner |
||
Persoonlijke Ultrasound Scanner Lineaire + Cardiale Ultrasound Probe 2.2-3.6 MHz & 7.5/10 MHz Mobiele Ultrasound Scanner
Draagbare ultrasone scanmachine, multifunctionele dubbele kop lineaire + cardiale ultrasone sonde kan u voorzien van HD-hartbeelden.
Deze draagbare kleurendoppler-echografiescanner is een combinatie van twee sondes,
de ene kant is de phased array-sonde en de andere kant is de line array-sonde.
Specificatie
| 1 | Productnaam | Draadloze draagbare ultrasone scanner |
| 2 | Elementen | 128 |
| 3 | Frequentie | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz |
| 4 | Diepte | 90-190mm, 20-100m |
| 5 | Gastheer | Tablet, smartphone, pc |
| 6 | Verbinding | 802.11.n WIFI (AP) |
| 7 | Software-instelbare parameters | GN (versterking), D (diepte), ENH (verbetering), DR (dynamisch bereik), F (frequentie), FocusPos, PRF, WF, modus, 8TGC, biopsie, annotatie, pagina links/rechts/boven/onder. |
| 8 | Meting |
B: Lengte, Oppervlakte/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL) B+M: hartslag, tijd, afstand B+PW: Snelheid, Hartslag(2), S/D, Diepte Automatische vaartuigstroommeting: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Frames afspelen | 100, 200, 500, 1000 optioneel |
| 10 | Afbeelding grijstinten | 256 niveau |
| 11 | Weergavemodus | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| 12 | Afbeelding opslaan | jpg-, avi-, mp4- en DICOM-indeling |
| 13 | WiFi-type | Ingebouwde WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Kanaal | 64 |
| 15 | Kader | 24s/v |
| 16 | Verdienen | 40-110Db |
| 17 | Taal | Engels, Chinees, Russisch, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees |
| 18 | Stroom | door ingebouwde batterij |
| 19 | Energieverbruik | 4W (sonde loopt) /1.5W (sonde stopt) |
| 20 | Batterij vervangbaar | Ja |
| 21 | Batterij als laatste | 3-4 uur |
| 22 | Oplader | draadloze oplader |
Standaard configuratie
| 1 | Draadloze sonde | 1 st |
| 2 | USB-kabel | 1 st |
| 3 | Stekker | 1 st |
| 4 | Draadloze oplader | 1 st |
| 5 | Polsbandje | 1 st |
| 6 | Draagbare doos van aluminiumlegering | 1 st |
| 7 | Gebruikershandleiding_E formaat | 1 st |
| 8 | Garantiekaart_Eformat | 1 st |
Afbeeldingen
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789