|
Productdetails:
|
| Frequentie: | L2.2-3.6MHz & 7.5/10MHz | Diepte: | 90-190mm, 20-100m |
|---|---|---|---|
| Transducer: | Dubbele koppen (lineair+cardiaal) | Modus: | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| Gastheer: | Tablet, smartphone, pc | Batterij gaat mee: | 3-4 uren |
| Afbeelding opslaan: | jpg-, avi-, mp4- en DICOM-indeling | Toepassing: | Handbediende hartsonde |
| Hoog licht: | 2.2MHz draagbare ultrasoon scanner,Mobiele draagbare ultrasoon scanner Prijs,China Draagbare Ultrasone Scanner |
||
Mobiele echoscanner Lineaire+hart-echoscopie sonde 2,2-3,6MHz & 7,5/10MHz Draagbare echoscanner Prijs
Draagbare echografie-scanmachine, multifunctionele dubbele hoofd lineaire + hart-echografie-sonde kan u HD-hartbeelden geven.
Deze draagbare Doppler-scanner is een combinatie van twee sondes.
de ene zijde is de fase-array-sonde en de andere zijde is de lijnarray-sonde.
Specificatie
| 1 | Naam van het product | Draadloze draagbare echoscanner |
| 2 | Elementen | 128 |
| 3 | Frequentie | 2.2-3.6 MHz, 7.5/10 MHz |
| 4 | Diepte | 90-190 mm, 20-100 m |
| 5 | Gasheer | Tablet, Smartphone, PC |
| 6 | Verbinding | 802.11.n WIFI (AP) |
| 7 | Parameters die door de software kunnen worden aangepast | GN ((winst), D ((diepte), ENH ((verbetering), DR ((dynamisch bereik), F ((frequentie), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsie, Annotatie, pagina links/rechts/boven/beneden. |
| 8 | Meting |
B:Langte, oppervlakte/omtrek, hoek, spoor, afstandGA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW ((BPD,FL) B+M: hartslag, tijd, afstand B+PW: Snelheid, hartslag ((2), S/D, diepte Automatische vloeimeter: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Afspelen van frames | 100, 200, 500, 1000 facultatief |
| 10 | Afbeelding Grijzige schaal | 256 niveau |
| 11 | Afbeeldingsmodus | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| 12 | Beeld opslaan | jpg, avi, Mp4 en DICOM-formaat |
| 13 | Wifi-type | Ingebouwde WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Kanaal | 64 |
| 15 | Frame | 24 s/f |
| 16 | Gewin | 40-110 dB |
| 17 | Taal | Engels, Chinees, Russisch, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees |
| 18 | Kracht | met ingebouwde batterij |
| 19 | Energieverbruik | 4W (onderzoek) /1,5W (onderzoekstop) |
| 20 | Vervangbare batterij | - Ja, dat klopt. |
| 21 | De batterij blijft actief. | 3-4 uur |
| 22 | Charger | draadloos oplader |
Standaardconfiguratie
| 1 | Draadloze sonde | 1pc |
| 2 | USB-kabel | 1pc |
| 3 | Stroomstop | 1pc |
| 4 | Draadloos oplader | 1pc |
| 5 | polsband | 1pc |
| 6 | Draagbare doos van aluminiumlegering | 1pc |
| 7 | Gebruikershandleiding_E-indeling | 1pc |
| 8 | Garantie-kaart_Eformat | 1pc |
Foto's
![]()
![]()
![]()
Diensten
- Naverkoopservice
- Terugkeerbeleid
Er moet voor worden gezorgd dat het product niet beschadigd is en dat het product compleet is;
ten tweede worden de verzendkosten en de kosten van de douaneverklaring van het product door de koper gedragen en
terugbetaald na aftrek van deze kosten.
- Garantiebeleid
We bieden een garantie van 18 maanden.
Het moet naar ons bedrijf worden gestuurd voor gratis reparatie.
- Verzendingsinformatie
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789