|
Productdetails:
|
| Frequentie: | 3,5/5,0 MHz, 7,5/10 MHz, 2,5/5,0 MHz | Diepte: | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
|---|---|---|---|
| Gastheer: | Tablet, smartphone, pc | Afbeeldingsmodus: | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| Verbinding: | WIFI & USB | Batterij gaat mee: | 3-4 uren |
| Gewicht: | 200 g | Toepassing: | Handbediende hartsonde |
| Hoog licht: | Convex+Linear+Cardiac Draagbare Ultrasone Scanner,draagbare handheld ultrasound scanner china,2.5/5.0 MHz draagbare echoscanner |
||
Draagbare handheld ultrasound scanner Convex + lineaire + hart ultrasound sonde Draagbare ultrasound scanner
Nieuwste draadloze echoscanner met dubbele sonde, multifunctionele handheld convexe + lineaire + hart echoscanner kan
Het kan worden gebruikt via een bekabelde of draadloze verbinding met mobiele telefoons/ipads/pcs.
Het is IPX7 waterdicht, je kunt elk lichaamsdeel scannen.
Specificatie
| 1 | Naam van het product | Draadloze sonde |
| 2 | Elementen | 128 |
| 3 | Frequentie | 3.5/5.0 MHz, 7.5/10 MHz,2.5/5.0 MHz |
| 4 | Diepte | 90-305 mm, 20-100 mm, 90-160 mm |
| 5 | Gasheer | Tablet, Smartphone, PC |
| 6 | Verbinding | WIFI&USB |
| 7 | Parameters die door de software kunnen worden aangepast | GN ((winst), D ((diepte), ENH ((verbetering), DR ((dynamisch bereik), F ((frequentie), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsie, Annotatie, pagina links/rechts/boven/beneden. |
| 8 | Meting |
Lengte, oppervlakte/omtrek, hoek, spoor, afstand GA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW ((BPD,FL), hartslag, tijd, afstand, snelheid, hartslag ((2), S/D, diepte. |
| 9 | Afspelen van frames | 100, 200, 500, 1000 facultatief |
| 10 | Afbeelding Grijzige schaal | 256 niveau |
| 11 | Afbeeldingsmodus | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| 12 | Beeld opslaan | jpg, avi, Mp4 en DICOM-formaat |
| 13 | Wifi-type | Ingebouwde WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Kanaal | 64 |
| 15 | Frame | 24 s/f |
| 16 | Gewin | 40-110 dB |
| 17 | Taal | Engels, Chinees, Russisch, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees |
| 18 | Kracht | met ingebouwde batterij |
| 19 | Vervangbare batterij | - Ja, dat klopt. |
| 20 | De batterij blijft actief. | 3 uur (werktijd), 12 uur (stand by time) |
| 21 | Charger | USB-oplader, draadloos oplader |
Standaardconfiguratie
| 1 | Draadloze sonde | 1pc |
| 2 | USB-kabel | 1pc |
| 3 | Stroomstop | 1pc |
| 4 | Draadloos oplader | 1pc |
| 5 | polsband | 1pc |
| 6 | Draagbare doos van aluminiumlegering | 1pc |
| 7 | Gebruikershandleiding_E-indeling | 1pc |
| 8 | Garantie-kaart_Eformat | 1pc |
Foto's
![]()
![]()
![]()
![]()
Kenmerken
| 1 |
128 elementen dubbel hoofd convex + lineair + hart vooraf ingestelde draadloze kleur Doppler ultrasound sonde. |
| 2 |
Slechts 200 gram, gemakkelijk te dragen. |
| 3 |
B, B/M, kleur, PW, PDI-modus |
| 4 |
WIFI&USB-verbinding |
Diensten
- Naverkoopservice
- Terugkeerbeleid
Er moet voor worden gezorgd dat het product niet beschadigd is en dat het product compleet is;
ten tweede worden de verzendkosten en de douaneverklaringskosten van het product door de koper gedragen en
terugbetaald na aftrek van deze kosten.
- Garantiebeleid
We bieden een garantie van 18 maanden.
Het moet naar ons bedrijf worden gestuurd voor gratis reparatie.
- Verzendingsinformatie
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789