|
Productdetails:
|
| Frequentie: | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz | Diepte: | 90-190 mm, 20-100 mm |
|---|---|---|---|
| Gastheer: | Tablet, smartphone, pc | weergavemodus: | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| Verbinding: | WIFI & USB | Batterij gaat mee: | 3-4 uur |
| Gewicht: | 200g | Sollicitatie: | Handheld Phased Array-sonde |
| Hoog licht: | Ultrasound Scanner Phased Array Probe,3.6 mhz Draagbare Ultrasound Scanner,Draagbare Ultrasound Scanner 7.5/10 mhz |
||
Koop Ultrasound Scanner Phased Array Probe Draagbare Laptop Ultrasound Machine Frequentie van 2.2-3.6mhz & 7.5/10mhz
Draadloze draagbare ultrasone scanner kan worden gebruikt via een bedrade of draadloze verbinding met mobiele telefoons/ipad/pc.
Het is IPX7 waterdicht, u kunt het hele lichaamsdeel altijd en overal scannen.
Nieuwste draadloze cardiovasculaire echografie in zakformaat, multifunctionele dubbele kop lineaire + cardiale ultrasone sonde
kan u voorzien van HD-hartbeelden.
U kunt een hartfunctiebeoordeling uitvoeren met cardiale echografie met twee koppen.
Specificatie
| 1 | Productnaam | Dubbele koppen Multifunctionele ultrasone lineaire + gefaseerde sonde |
| 2 | Elementen | 128 |
| 3 | Frequentie | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz |
| 4 | Diepte | 90-190 mm, 20-100 mm |
| 5 | Gastheer | Tablet, smartphone, pc |
| 6 | Verbinding | 802.11.n WIFI (AP) |
| 7 | Software-instelbare parameters | GN (versterking), D (diepte), ENH (verbetering), DR (dynamisch bereik), F (frequentie), FocusPos, PRF, WF, modus, 8TGC, biopsie, annotatie, pagina links/rechts/boven/onder. |
| 8 | Meting |
B: Lengte, Oppervlakte/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Hartslag, tijd, LVIDd, LVID's, SV, EF, afstand B+PW: Snelheid, Hartslag(2), S/D, Diepte Automatische vaartuigstroommeting: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Frames afspelen | 100, 200, 500, 1000 optioneel |
| 10 | Afbeelding grijstinten | 256 niveau |
| 11 | Weergavemodus | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| 12 | Afbeelding opslaan | jpg-, avi-, mp4- en DICOM-indeling |
| 13 | WiFi-type | Ingebouwde WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Kanaal | 64 |
| 15 | Kader | 24s/v |
| 16 | Verdienen | 40-110Db |
| 17 | Taal | Engels, Chinees, Russisch, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees |
| 18 | Stroom | door ingebouwde batterij |
| 19 | Energieverbruik | 4W (sonde loopt) /1.5W (sonde stopt) |
| 20 | Batterij vervangbaar | Ja |
| 21 | Batterij als laatste | 3 uur (werktijd), 12 uur (stand-by-tijd) |
| 22 | Oplader | USB-oplader, draadloze oplader |
Standaard configuratie
| 1 | Draadloze sonde | 1 st |
| 2 | USB-kabel | 1 st |
| 3 | Stekker | 1 st |
| 4 | Draadloze oplader | 1 st |
| 5 | Polsbandje | 1 st |
| 6 | Draagbare doos van aluminiumlegering | 1 st |
| 7 | Gebruikershandleiding_E formaat | 1 st |
| 8 | Garantiekaart_Eformat | 1 st |
Afbeeldingen
![]()
![]()
![]()
![]()
Functies
| 1 |
Draadloze oplader, USB-oplader. |
| 2 |
Compatibel met IOS Android Windows-systeem, beschikbare tablet, laptop, gsm, pc, enz. |
| 3 |
Modieus ontwerp, waterdichte functie en voorkomen dat de sonde heet wordt. |
| 4 |
2 batterijen voor langere gebruikstijd |
Onderhoud
- Klantenservice
- TERUGSTUURBELEID
Er moet voor worden gezorgd dat het product vrij is van enige schade en dat het product compleet is;
ten tweede zijn de kosten voor retourzending en inklaring van het product voor rekening van de koper en
terugbetaald na aftrek van deze kosten.
-Garantie beleid
Wij bieden een garantieperiode van 18 maanden.Als er een kwaliteitsprobleem is tijdens de garantieperiode,
het moet naar het adres van ons bedrijf worden gestuurd voor gratis reparatie.
- Verzendingsinfo
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789