|
Productdetails:
|
| Frequentie: | 5-7 MHz | Diepte: | 60-160mm |
|---|---|---|---|
| weergavemodus: | B, B/M, PW Doppler, Kleurendoppler, Power Doppler | Verbinding: | WIFI (sonde ingebouwd WiFi-signaal) |
| Batterij gaat mee: | 3-4 uur | Ondersteunende apparaten: | Tablet, smartphone, pc |
| Sollicitatie: | Abdominaal, Emergency Cardiaal, Urologie. OB /GYN, Long, Nier | Werkend systeem: | Android, IOS, Windows |
| Hoog licht: | Handheld Blaas Draagbare Scanner,Micro Convexe Echografie Draagbare Scanner,Veterinaire Zwangerschap Echografie Draagbare Scanner |
||
Handheld Blaas Scanner Micro Convex Probe Draagbare Ultrasound Scanner Veterinaire Zwangerschap
Deze draadloze handsonde kan zowel voor mens als dier worden gebruikt.
Draagbare veterinaire ultrasone scanner heeft 3 activeringsknoppen op het sondelichaam, scanfrequentie 5-7Mhz, 192 elementen.
Kleur Doppler draadloze microconvexe sonde kan buikorganen snel controleren.
En het is geschikt voor echografie bij pasgeborenen, pediatrische echografie en echografie bij kleine dieren.
Specificatie
| 1 | Productnaam | Draadloze sonde |
| 2 | Elementen | 192 |
| 3 | Frequentie | 5-7 MHz |
| 4 | Diepte | 60-160mm |
| 5 | Gastheer | Tablet, smartphone, pc |
| 6 | Verbinding | 802.11.n WIFI (AP) |
| 7 | Software-instelbare parameters | GN (versterking), D (diepte), ENH (verbetering), DR (dynamisch bereik), F (frequentie), FocusPos, PRF, WF, modus, 8TGC, biopsie, annotatie, pagina links/rechts/boven/onder. |
| 8 | Meting |
B: Lengte, Oppervlakte/Omtrek, Hoek, Spoor, Afstand GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Hartslag, tijd, LVIDd, LVID's, SV, EF, afstand B+PW: Snelheid, Hartslag(2), S/D, Diepte Automatische vaartuigstroommeting: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Frames afspelen | 100, 200, 500, 1000 optioneel |
| 10 | Afbeelding grijstinten | 256 niveau |
| 11 | Weergavemodus | B, B/M, kleur, PW, PDI |
| 12 | Afbeelding opslaan | jpg-, avi-, mp4- en DICOM-indeling |
| 13 | WiFi-type | Ingebouwde WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Kanaal | 64 |
| 15 | Kader | 24s/v |
| 16 | Verdienen | 40-110Db |
| 17 | Taal | Engels, Chinees, Russisch, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees |
| 18 | Stroom | door ingebouwde batterij |
| 19 | Energieverbruik | 4W (sonde loopt) /1.5W (sonde stopt) |
| 20 | Batterij vervangbaar | Ja |
| 21 | Batterij als laatste | 3 uur (werktijd), 12 uur (stand-by-tijd) |
| 22 | Oplader | draadloze oplader |
Standaard configuratie
| 1 | Draadloze sonde | 1 st |
| 2 | Draadloze oplader | 1 st |
| 3 | Usb oplader | 1 st |
| 4 | Polsbandje | 1 st |
| 5 | Plug | 1 st |
| 6 | Draagbare doos van aluminiumlegering | 1 st |
Afbeeldingen
![]()
![]()
![]()
![]()
Functies
| 1 |
Sluit Android/IOS/Windows-smartphone, tablet, pc aan |
| 2 |
Klein formaat, lichtgewicht 200g~240g, draadloos gebruik |
| 3 |
192 elementen, technologie voor beeldoptimalisatie op 4 niveaus |
| 4 |
Meerdere vooraf ingestelde onderdelen, gebruikt in noodgevallen, chirurgie, gezondheidszorg, urologie, intensive care, diergeneeskunde en andere gebieden |
| 5 | Bewaar en deel afbeeldingen/video's, druk patiëntrapporten af |
| 6 | Ondersteuning voor draadloos opladen |
Onderhoud
- Klantenservice
- TERUGSTUURBELEID
Er moet voor worden gezorgd dat het product vrij is van enige schade en dat het product compleet is;
ten tweede zijn de kosten voor retourzending en inklaring van het product voor rekening van de koper en
terugbetaald na aftrek van deze kosten.
-Garantie beleid
Wij bieden een garantieperiode van 18 maanden.Als er een kwaliteitsprobleem is tijdens de garantieperiode,
het moet naar het adres van ons bedrijf worden gestuurd voor gratis reparatie.
- Verzendingsinfo
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Helen Bo
Tel.: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789